联系我们 设为首页 加入收藏
   
 
首 页    关于乐盛传媒   服务项目   服务方式   媒体资源   客户案例    最新动态   品牌传播学院    招募合伙人    联系我们   加盟乐盛
 
  独家优势资源
   电视媒体
   广播媒体
   报纸媒体
   公交媒体
   出租车LED
   高速大牌媒体
   社区户外媒体
   户外大屏媒体
   网络媒体
   其他媒体
 
 
服务项目
媒体投放
品牌策划
新媒体运营
创意设计
制作服务
活动推广
展会承办
公关服务
 
 
  客户案例
 
网络媒体 当前位置:首页 >> 网络媒体  
搜狐网
广告位置 12Q4 13Q1
售卖属性 售卖方式 12Q4刊例价 轮播数 12Q4资源量 12Q4利用率 12Q4售卖率 优化调整 调价幅度 售卖方式 新价格 轮播数 总资源量 资源量增长量
WAP首页(触屏版)320*143焦点图   销售   CPD  90,000 1  8,280,000  16% 15% 67%  CPD  150,000 1  13,800,000   5,520,000 
WAP首页(触屏版)320*180流媒体   销售   CPD  180,000 1  16,560,000  10% 10%  调整为CPM售卖  117%  CPM  30 13000  35,880,000   19,320,000 
WAP首页四轮播文字链01   销售   CPD  75,000 4  27,600,000  40% 40%  4轮播调整为5轮播  25%  CPD  75,000 5  34,500,000   6,900,000 
WAP首页标准版三轮播文字链02   销售   CPD  40,000 3  11,040,000  0% 0% 25%  CPD  50,000 3  13,800,000   2,760,000 
WAP首页体验版三轮播文字链02   销售   CPD  40,000 3  11,040,000  0% 0% 25%  CPD  50,000 3  13,800,000   2,760,000 
WAP首页两轮播文字链03   配送   CPD  45,000 2  8,280,000  13% 3% 33%  CPD  60,000 2  11,040,000   2,760,000 
WAP新闻中心文字链01   销售   CPD  40,000 1  3,680,000  11% 11%  全流量调整为2轮播  100%  CPD  40,000 2  7,360,000   3,680,000 
WAP新闻中心首页标准版文字链02   销售   CPD  25,000 1  2,300,000  2% 1% 12%  CPD  28,000 1  2,576,000   276,000 
WAP新闻中心首页体验版文字链02   销售   CPD  25,000 1  2,300,000  0% 0% 12%  CPD  28,000 1  2,576,000   276,000 
WAP新闻中心首页320*30按钮03   配送   CPD  25,000 1  2,300,000  0% 0% 20%  CPD  30,000 1  2,760,000   460,000 
WAP新闻中心正文页两轮播文字链01   销售   CPD  35,000 2  6,440,000  6% 6% 29%  CPD  45,000 2  8,280,000   1,840,000 
WAP新闻中心正文页两轮播文字链02   配送   CPD  30,000 2  5,520,000  45% 17% 33%  CPD  40,000 2  7,360,000   1,840,000 
WAP财经首页文字链01   销售   CPD  40,000 1  3,680,000  0% 0%  全流量调整为2轮播  100%  CPD  40,000 2  7,360,000   3,680,000 
WAP财经首页标准版文字链02   销售   CPD  25,000 1  2,300,000  9% 5% 20%  CPD  30,000 1  2,760,000   460,000 
WAP财经首页体验版文字链02   销售   CPD  25,000 1  2,300,000  4% 1% 20%  CPD  30,000 1  2,760,000   460,000 
WAP财经首页文字链03   配送   CPD  25,000 1  2,300,000  3% 0% 20%  CPD  30,000 1  2,760,000   460,000 
WAP财经首页320*30按钮03   配送   CPD  25,000 1  2,300,000  0% 0% 40%  CPD  35,000 1  3,220,000   920,000 
WAP财经首页文字链04   配送   CPD  15,000 1  1,380,000  8% 0% 67%  CPD  25,000 1  2,300,000   920,000 
WAP财经正文页文字链01   配送   CPD  35,000 1  3,220,000  4% 0% 29%  CPD  45,000 1  4,140,000   920,000 
WAP财经正文页文字链02   配送   CPD  25,000 1  2,300,000  0% 0% 20%  CPD  30,000 1  2,760,000   460,000 
WAP体育首页224*134焦点图   销售   CPD  18,000 1  1,656,000  0% 0% 122%  CPD   40,000  1  3,680,000   2,024,000 
WAP体育首页文字链01   销售   CPD  30,000 1  2,760,000  9% 9%  全流量调整为2轮播  100%  CPD   30,000  2  5,520,000   2,760,000 
WAP体育首页标准版文字链02   配送   CPD  15,000 1  1,380,000  37% 0% 67%  CPD   25,000  1  2,300,000   920,000 
WAP体育首页体验版文字链02   配送   CPD  15,000 1  1,380,000  34% 0% 67%  CPD   25,000  1  2,300,000   920,000 
WAP体育正文页两轮播文字链01   配送   CPD  30,000 2  5,520,000  2% 0% 33%  CPD   40,000  2  7,360,000   1,840,000 
 
首页 | 关于乐盛传媒 | 服务项目 | 服务方式 | 媒体资源 |客户案例 |最新动态 | 品牌传播学院 | 招募合伙人 | 联系我们 | 加盟乐盛
河北广告投放第一站 2008-2009 版权所有:河北乐盛文化传媒有限公司 地址:
Copyright @ 2010 - 2012 www.lesheng.com Corporation, All Rights Reserved 技术支持:网讯科技
联系电话:0311-67795385  E-mail:397031366@qq.com  冀ICP备13000685号-1  冀公网安备 13010802001583号